Número Pedido | Fecha Inicio | Pais Inicio | Fecha Cierre | Pais Cierre | Cantidad Lineas | Cantidad Items | Acciones |
---|
F2307-01711 | 01/01/2023 00:00 | 30/06/2023 17:31 | 3 | 380 | |||
F2307-01710 | 01/01/2023 00:00 | 05/07/2023 08:45 | 6 | 556 | |||
F2307-01714 | 01/01/2023 00:00 | 06/07/2023 11:46 | 7 | 660 | |||
F2307-01740 | 01/01/2023 00:00 | 14/07/2023 10:33 | 2 | 210 | |||
F2307-01755 | 01/01/2023 00:00 | 21/07/2023 12:07 | 1 | 252 | |||
F2308-01842 | 01/01/2023 00:00 | 02/08/2023 16:25 | 22 | 2173 | |||
F2309-01914 | 01/01/2023 00:00 | 05/09/2023 09:30 | 17 | 2387 | |||
F2309-01913 | 01/01/2023 00:00 | 19/09/2023 09:22 | 81 | 990 | |||
F2311-02066 | 01/01/2023 00:00 | 28/09/2023 08:18 | 4 | 336 | |||
F2402-02225 | 01/01/2023 00:00 | 23/01/2024 17:23 | 11 | 1260 | |||
F2403-02351 | 01/01/2023 00:00 | 15/03/2024 14:00 | 16 | 1198 | |||
F2403-02350 | 01/01/2023 00:00 | 19/03/2024 12:35 | 1 | 40 | |||
F2404-02407 | 01/01/2023 00:00 | 10/04/2024 11:28 | 9 | 1852 |
Pedido en curso
Para copiar el pedido debes cerrar el que tienes actualmente, o eliminar los articulos que tienes en el carro